Deutschland vs Rumänien: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Deutschland und Rumänien von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Deutschland betrug 49.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Rumänien 454.2%.
Deutschland
EURRumänien
RONVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) | Rumänien CPI | Rumänien (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 31.98 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 43.01 | +34.5% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 52.70 | +22.5% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 60.75 | +15.3% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 67.97 | +11.9% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 74.09 | +9.0% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 78.95 | +6.6% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 82.77 | +4.8% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 89.27 | +7.9% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 94.26 | +5.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +6.1% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 105.79 | +5.8% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 109.32 | +3.3% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 113.67 | +4.0% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 114.89 | +1.1% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 114.20 | -0.6% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 112.44 | -1.5% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 113.95 | +1.3% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 119.22 | +4.6% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 123.78 | +3.8% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 127.04 | +2.6% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 133.46 | +5.1% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 151.87 | +13.8% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 167.66 | +10.4% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 177.25 | +5.7% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Deutschland vs Rumänien
| Jahr | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) | Rumänien (Gesamtinflation) | Rumänien (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | - | - |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | - | - |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | - | - |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +93,772.5% | 113.94% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +194.7% | 12.76% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +23.8% | 2.40% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +39.5% | 8.68% |
Die Inflationslücke zwischen Deutschland und Rumänien weitete sich von 2000 bis 2025 auf 405.1 Prozentpunkte aus.
€100 in Deutschland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie lei371.70 in Rumänien.
Die höchste Jahresinflation in Deutschland betrug 8.1% im Jahr 2022; in Rumänien waren es 34.5% im Jahr 2001.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Deutschland oder Rumänien?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Rumänien eine höhere kumulierte Inflation (454.21%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2025?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Rumänien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Rumänien stiegen kumuliert um 454.21%, im Durchschnitt 7.4% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Rumänien (454.2%).