Allemagne vs Mexique : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Allemagne et Mexique de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Mexique était de 145.1%.
Allemagne
EURMexique
MXNGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) | Mexique CPI | Mexique (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 63.31 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 67.34 | +6.4% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 70.73 | +5.0% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 73.95 | +4.5% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 77.42 | +4.7% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 80.50 | +4.0% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 83.42 | +3.6% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 86.73 | +4.0% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 91.18 | +5.1% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 96.01 | +5.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +4.2% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.41 | +3.4% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 107.66 | +4.1% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 111.76 | +3.8% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 116.25 | +4.0% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 119.41 | +2.7% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 122.78 | +2.8% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 130.20 | +6.0% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 136.58 | +4.9% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 141.54 | +3.6% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 124.66 | -11.9% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 133.83 | +7.4% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 144.29 | +7.8% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 151.02 | +4.7% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 155.16 | +2.7% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Allemagne vs Mexique
| Année | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) | Mexique (Inflation Totale) | Mexique (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +24.5% | 2.47% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +266.3% | 15.52% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +11,785.9% | 70.04% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +391.9% | 19.37% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +51.6% | 4.73% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +41.5% | 3.94% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +24.5% | 5.62% |
L'écart d'inflation entre Allemagne et Mexique s'est élargi à 96.0 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Allemagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $164.37 en Mexique.
L'inflation annuelle la plus élevée en Allemagne était de 8.1% en 2022 ; celle de Mexique était de 7.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Allemagne ou Mexique ?
Entre 2000 et 2025, Mexique a eu une inflation cumulée plus élevée (145.07%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Mexique de 2000 à 2025 ?
Les prix en Mexique ont augmenté de 145.07% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.81% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Mexique (145.1%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données