Alemania vs México: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Alemania y México de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Alemania fue de 49.1% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en México fue de 145.1%.
Alemania
EURMéxico
MXNGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Alemania CPI | Alemania (Cambio) | México CPI | México (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 63.31 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 67.34 | +6.4% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 70.73 | +5.0% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 73.95 | +4.5% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 77.42 | +4.7% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 80.50 | +4.0% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 83.42 | +3.6% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 86.73 | +4.0% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 91.18 | +5.1% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 96.01 | +5.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +4.2% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.41 | +3.4% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 107.66 | +4.1% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 111.76 | +3.8% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 116.25 | +4.0% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 119.41 | +2.7% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 122.78 | +2.8% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 130.20 | +6.0% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 136.58 | +4.9% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 141.54 | +3.6% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 124.66 | -11.9% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 133.83 | +7.4% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 144.29 | +7.8% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 151.02 | +4.7% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 155.16 | +2.7% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflación por Década: Alemania vs México
| Año | Alemania (Inflación Total) | Alemania (Tasa Anual Promedio) | México (Inflación Total) | México (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +24.5% | 2.47% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +266.3% | 15.52% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +11,785.9% | 70.04% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +391.9% | 19.37% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +51.6% | 4.73% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +41.5% | 3.94% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +24.5% | 5.62% |
La brecha de inflación entre Alemania y México se amplió a 96.0 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
€100 en Alemania en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $164.37 en México.
La inflación anual más alta de Alemania fue 8.1% en 2022; la de México fue 7.8% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Alemania o México?
Entre 2000 y 2025, México tuvo mayor inflación acumulada (145.07%) que Alemania (49.1%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Alemania de 2000 a 2025?
Los precios en Alemania subieron 49.1% de forma acumulada, un promedio de 1.61% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en México de 2000 a 2025?
Los precios en México subieron 145.07% de forma acumulada, un promedio de 3.81% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Alemania tuvo menor inflación acumulada (49.1%) que México (145.1%).