Allemagne vs Israël : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Allemagne et Israël de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Israël était de 51.4%.
Allemagne
EURIsraël
ILSGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) | Israël CPI | Israël (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 80.83 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 81.74 | +1.1% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 86.49 | +5.8% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 87.10 | +0.7% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 86.73 | -0.4% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 87.89 | +1.3% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 89.70 | +2.1% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 90.12 | +0.5% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 94.20 | +4.5% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 97.37 | +3.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +2.7% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.49 | +3.5% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 105.22 | +1.7% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 106.90 | +1.6% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 107.39 | +0.5% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 106.73 | -0.6% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 106.16 | -0.5% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 106.43 | +0.2% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 107.28 | +0.8% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 108.16 | +0.8% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 107.54 | -0.6% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 109.13 | +1.5% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 113.94 | +4.4% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 118.76 | +4.2% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 122.41 | +3.1% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Allemagne vs Israël
| Année | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) | Israël (Inflation Totale) | Israël (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +62.0% | 5.50% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +1,300.9% | 34.08% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +55,638.7% | 101.90% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +146.1% | 10.53% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +8.2% | 0.88% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +13.8% | 3.29% |
L'écart d'inflation entre Allemagne et Israël s'est élargi à 2.3 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Allemagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₪101.56 en Israël.
L'inflation annuelle la plus élevée en Allemagne était de 8.1% en 2022 ; celle de Israël était de 5.8% en 2002.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Allemagne ou Israël ?
Entre 2000 et 2025, Israël a eu une inflation cumulée plus élevée (51.43%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Israël de 2000 à 2025 ?
Les prix en Israël ont augmenté de 51.43% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.74% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Israël (51.4%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données