Deutschland vs Israel: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Deutschland und Israel von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Deutschland betrug 49.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Israel 51.4%.
Deutschland
EURIsrael
ILSVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) | Israel CPI | Israel (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 80.83 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 81.74 | +1.1% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 86.49 | +5.8% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 87.10 | +0.7% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 86.73 | -0.4% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 87.89 | +1.3% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 89.70 | +2.1% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 90.12 | +0.5% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 94.20 | +4.5% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 97.37 | +3.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +2.7% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.49 | +3.5% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 105.22 | +1.7% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 106.90 | +1.6% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 107.39 | +0.5% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 106.73 | -0.6% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 106.16 | -0.5% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 106.43 | +0.2% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 107.28 | +0.8% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 108.16 | +0.8% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 107.54 | -0.6% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 109.13 | +1.5% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 113.94 | +4.4% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 118.76 | +4.2% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 122.41 | +3.1% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Deutschland vs Israel
| Jahr | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) | Israel (Gesamtinflation) | Israel (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +62.0% | 5.50% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +1,300.9% | 34.08% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +55,638.7% | 101.90% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +146.1% | 10.53% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +8.2% | 0.88% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +13.8% | 3.29% |
Die Inflationslücke zwischen Deutschland und Israel weitete sich von 2000 bis 2025 auf 2.3 Prozentpunkte aus.
€100 in Deutschland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₪101.56 in Israel.
Die höchste Jahresinflation in Deutschland betrug 8.1% im Jahr 2022; in Israel waren es 5.8% im Jahr 2002.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Deutschland oder Israel?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Israel eine höhere kumulierte Inflation (51.43%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2025?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Israel von 2000 bis 2025?
Die Preise in Israel stiegen kumuliert um 51.43%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Israel (51.4%).