Egipto vs Alemania: Comparación de Inflación

Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Egipto y Alemania de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.

La inflación acumulada en Egipto fue de 1,283.9% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).

En el mismo período, la inflación acumulada en Alemania fue de 49.1%.

VS

Egipto

EGP
+1,283.9% Inflación Total
11.57% Tasa Anual Promedio
-92.8% Poder Adquisitivo Perdido
VS

Alemania

EUR
+49.1% Inflación Total
1.61% Tasa Anual Promedio
-32.9% Poder Adquisitivo Perdido
🏆
Alemania tuvo menor inflación acumulada — 1,234.8 puntos porcentuales menos que el otro país.

Gráfico Comparativo de IPC

Comparación Año a Año

Año Egipto CPI Egipto (Cambio) Alemania CPI Alemania (Cambio)
2000 45.08 - 85.70 -
2001 46.10 +2.3% 87.40 +2.0%
2002 47.36 +2.7% 88.64 +1.4%
2003 49.50 +4.5% 89.56 +1.0%
2004 55.08 +11.3% 91.05 +1.7%
2005 57.76 +4.9% 92.46 +1.5%
2006 62.17 +7.6% 93.92 +1.6%
2007 67.97 +9.3% 96.07 +2.3%
2008 80.42 +18.3% 98.60 +2.6%
2009 89.88 +11.8% 98.91 +0.3%
2010 100.00 +11.3% 100.00 +1.1%
2011 110.06 +10.1% 102.08 +2.1%
2012 117.89 +7.1% 104.13 +2.0%
2013 129.06 +9.5% 105.69 +1.5%
2014 142.05 +10.1% 106.65 +0.9%
2015 156.78 +10.4% 107.20 +0.5%
2016 178.44 +13.8% 107.73 +0.5%
2017 231.09 +29.5% 109.35 +1.5%
2018 264.38 +14.4% 111.25 +1.7%
2019 288.57 +9.2% 112.85 +1.4%
2020 303.13 +5.0% 105.22 -6.8%
2021 318.94 +5.2% 110.38 +4.9%
2022 363.25 +13.9% 119.34 +8.1%
2023 486.34 +33.9% 123.77 +3.7%
2024 623.83 +28.3% 127.04 +2.6%
2025 - - 127.78 +0.6%

Inflación por Década: Egipto vs Alemania

IPC año a año e inflación para Egipto y Alemania, 2000–2026
Año Egipto (Inflación Total) Egipto (Tasa Anual Promedio) Alemania (Inflación Total) Alemania (Tasa Anual Promedio)
1960s +30.8% 3.03% +24.7% 2.49%
1970s +102.8% 8.17% +55.6% 5.03%
1980s +308.1% 16.91% +25.9% 2.59%
1990s +129.3% 9.66% +25.2% 2.53%
2000s +99.4% 7.97% +15.4% 1.61%
2010s +188.6% 12.50% +12.9% 1.35%
2020s +105.8% 19.77% +21.4% 3.96%

La brecha de inflación entre Egipto y Alemania se amplió a 1,234.8 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.

£100 en Egipto en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €10.77 en Alemania.

La inflación anual más alta de Egipto fue 33.9% en 2023; la de Alemania fue 8.1% en 2022.

Preguntas Frecuentes

¿Quién tuvo mayor inflación, Egipto o Alemania?

Entre 2000 y 2026, Egipto tuvo mayor inflación acumulada (1283.94%) que Alemania (49.1%), según datos del Banco Mundial.

¿Cuál fue la inflación acumulada en Egipto de 2000 a 2026?

Los precios en Egipto subieron 1283.94% de forma acumulada, un promedio de 11.57% anual.

¿Cuál fue la inflación acumulada en Alemania de 2000 a 2026?

Los precios en Alemania subieron 49.1% de forma acumulada, un promedio de 1.61% anual.

Más Comparaciones Populares

Calcular Individualmente

Entre 2000 y 2026, Alemania tuvo menor inflación acumulada (49.1%) que Egipto (1,283.9%).