République tchèque vs Italie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre République tchèque et Italie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en République tchèque était de 109.2% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Italie était de 60.9%.
République tchèque
CZKItalie
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | République tchèque CPI | République tchèque (Variation) | Italie CPI | Italie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.82 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 81.45 | +4.7% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 83.00 | +1.9% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 83.09 | +0.1% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 85.39 | +2.8% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 86.97 | +1.9% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 89.18 | +2.5% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 91.72 | +2.9% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 97.55 | +6.4% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 98.55 | +1.0% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 101.92 | +1.9% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 105.27 | +3.3% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 106.78 | +1.4% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 107.15 | +0.3% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 107.48 | +0.3% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 108.22 | +0.7% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 110.87 | +2.5% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 113.25 | +2.1% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 116.48 | +2.8% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 120.16 | +3.2% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 124.77 | +3.8% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 143.61 | +15.1% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 158.92 | +10.7% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 162.79 | +2.4% | 129.88 | +1.0% |
Inflation par Décennie : République tchèque vs Italie
| Année | République tchèque (Inflation Totale) | République tchèque (Taux Annuel Moyen) | Italie (Inflation Totale) | Italie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | - | - | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | - | - | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +114.9% | 10.04% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +26.6% | 2.66% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +16.5% | 1.71% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +35.5% | 7.89% | +17.6% | 4.13% |
L'écart d'inflation entre République tchèque et Italie s'est élargi à 48.3 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
Kč100 en République tchèque en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €76.92 en Italie.
L'inflation annuelle la plus élevée en République tchèque était de 15.1% en 2022 ; celle de Italie était de 8.2% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, République tchèque ou Italie ?
Entre 2000 et 2025, République tchèque a eu une inflation cumulée plus élevée (109.2%) que Italie (60.92%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en République tchèque de 2000 à 2025 ?
Les prix en République tchèque ont augmenté de 109.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.12% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Italie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Italie ont augmenté de 60.92% de façon cumulée, soit une moyenne de 2% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Italie a eu une inflation cumulée plus faible (60.9%) que République tchèque (109.2%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données