République tchèque vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre République tchèque et Allemagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en République tchèque était de 109.2% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
République tchèque
CZKAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | République tchèque CPI | République tchèque (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.82 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.45 | +4.7% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 83.00 | +1.9% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 83.09 | +0.1% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 85.39 | +2.8% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.97 | +1.9% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 89.18 | +2.5% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 91.72 | +2.9% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.55 | +6.4% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.55 | +1.0% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 101.92 | +1.9% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.27 | +3.3% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.78 | +1.4% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 107.15 | +0.3% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 107.48 | +0.3% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 108.22 | +0.7% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 110.87 | +2.5% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 113.25 | +2.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 116.48 | +2.8% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 120.16 | +3.2% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 124.77 | +3.8% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 143.61 | +15.1% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 158.92 | +10.7% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 162.79 | +2.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : République tchèque vs Allemagne
| Année | République tchèque (Inflation Totale) | République tchèque (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | - | - | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | - | - | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +114.9% | 10.04% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +26.6% | 2.66% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +16.5% | 1.71% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +35.5% | 7.89% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre République tchèque et Allemagne s'est élargi à 60.1 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
Kč100 en République tchèque en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €71.27 en Allemagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en République tchèque était de 15.1% en 2022 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, République tchèque ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2026, République tchèque a eu une inflation cumulée plus élevée (109.2%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en République tchèque de 2000 à 2026 ?
Les prix en République tchèque ont augmenté de 109.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.12% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que République tchèque (109.2%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données