République tchèque vs France : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre République tchèque et France de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en République tchèque était de 109.2% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en France était de 42.7%.
République tchèque
CZKFrance
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | République tchèque CPI | République tchèque (Variation) | France CPI | France (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.82 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 81.45 | +4.7% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 83.00 | +1.9% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 83.09 | +0.1% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 85.39 | +2.8% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 86.97 | +1.9% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 89.18 | +2.5% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 91.72 | +2.9% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 97.55 | +6.4% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 98.55 | +1.0% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 101.92 | +1.9% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 105.27 | +3.3% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 106.78 | +1.4% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 107.15 | +0.3% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 107.48 | +0.3% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 108.22 | +0.7% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 110.87 | +2.5% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 113.25 | +2.1% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 116.48 | +2.8% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 120.16 | +3.2% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 124.77 | +3.8% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 143.61 | +15.1% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 158.92 | +10.7% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 162.79 | +2.4% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | - | - | 120.38 | +0.4% |
Inflation par Décennie : République tchèque vs France
| Année | République tchèque (Inflation Totale) | République tchèque (Taux Annuel Moyen) | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | - | - | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | - | - | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +114.9% | 10.04% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +26.6% | 2.66% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +16.5% | 1.71% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +35.5% | 7.89% | +14.7% | 2.78% |
L'écart d'inflation entre République tchèque et France s'est élargi à 66.6 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
Kč100 en République tchèque en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €68.19 en France.
L'inflation annuelle la plus élevée en République tchèque était de 15.1% en 2022 ; celle de France était de 5.9% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, République tchèque ou France ?
Entre 2000 et 2025, République tchèque a eu une inflation cumulée plus élevée (109.2%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en République tchèque de 2000 à 2025 ?
Les prix en République tchèque ont augmenté de 109.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.12% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2025 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que République tchèque (109.2%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données