捷克 vs 意大利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较捷克和意大利从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),捷克从2000年到2025年的累计通胀率为109.2%。
同期,意大利的累计通胀率为60.9%。
捷克
CZK
+109.2%
总通胀率
3.12%
平均年通胀率
-52.2%
购买力损失
VS
意大利
EUR
+60.9%
总通胀率
2.00%
平均年通胀率
-37.9%
购买力损失
意大利
的累计通胀率较低——比另一个国家低48.3个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 捷克 CPI | 捷克 (变化率) | 意大利 CPI | 意大利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.82 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 81.45 | +4.7% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 83.00 | +1.9% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 83.09 | +0.1% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 85.39 | +2.8% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 86.97 | +1.9% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 89.18 | +2.5% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 91.72 | +2.9% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 97.55 | +6.4% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 98.55 | +1.0% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 101.92 | +1.9% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 105.27 | +3.3% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 106.78 | +1.4% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 107.15 | +0.3% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 107.48 | +0.3% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 108.22 | +0.7% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 110.87 | +2.5% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 113.25 | +2.1% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 116.48 | +2.8% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 120.16 | +3.2% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 124.77 | +3.8% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 143.61 | +15.1% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 158.92 | +10.7% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 162.79 | +2.4% | 129.88 | +1.0% |
按十年划分的通胀率:捷克 vs 意大利
| 年份 | 捷克 (总通胀率) | 捷克 (平均年通胀率) | 意大利 (总通胀率) | 意大利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | - | - | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | - | - | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +114.9% | 10.04% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +26.6% | 2.66% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +16.5% | 1.71% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +35.5% | 7.89% | +17.6% | 4.13% |
从2000年到2025年,捷克和意大利之间的通胀差距扩大到48.3个百分点。
2000年捷克的Kč100所损失的相对价值,大致相当于意大利的€76.92。
捷克最高的年通胀率是2022年的15.1%;意大利最高的是2022年的8.2%。
常见问题
捷克和意大利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,捷克的累计通胀率(109.2%)高于意大利(60.92%)。
捷克从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
捷克的物价累计上涨了109.2%,年均3.12%。
意大利从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
意大利的物价累计上涨了60.92%,年均2%。
从2000年到2025年,意大利的累计通胀率(60.9%)低于捷克(109.2%)。