République tchèque vs Danemark : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre République tchèque et Danemark de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en République tchèque était de 109.2% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Danemark était de 55.8%.
République tchèque
CZKDanemark
DKKGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | République tchèque CPI | République tchèque (Variation) | Danemark CPI | Danemark (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.82 | - | 81.68 | - |
| 2001 | 81.45 | +4.7% | 83.59 | +2.3% |
| 2002 | 83.00 | +1.9% | 85.62 | +2.4% |
| 2003 | 83.09 | +0.1% | 87.39 | +2.1% |
| 2004 | 85.39 | +2.8% | 88.40 | +1.2% |
| 2005 | 86.97 | +1.9% | 90.01 | +1.8% |
| 2006 | 89.18 | +2.5% | 91.74 | +1.9% |
| 2007 | 91.72 | +2.9% | 93.30 | +1.7% |
| 2008 | 97.55 | +6.4% | 96.48 | +3.4% |
| 2009 | 98.55 | +1.0% | 97.74 | +1.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 101.92 | +1.9% | 102.76 | +2.8% |
| 2012 | 105.27 | +3.3% | 105.22 | +2.4% |
| 2013 | 106.78 | +1.4% | 106.05 | +0.8% |
| 2014 | 107.15 | +0.3% | 106.65 | +0.6% |
| 2015 | 107.48 | +0.3% | 107.13 | +0.5% |
| 2016 | 108.22 | +0.7% | 107.40 | +0.2% |
| 2017 | 110.87 | +2.5% | 108.63 | +1.1% |
| 2018 | 113.25 | +2.1% | 109.52 | +0.8% |
| 2019 | 116.48 | +2.8% | 110.35 | +0.8% |
| 2020 | 120.16 | +3.2% | 110.81 | +0.4% |
| 2021 | 124.77 | +3.8% | 112.86 | +1.9% |
| 2022 | 143.61 | +15.1% | 121.55 | +7.7% |
| 2023 | 158.92 | +10.7% | 125.57 | +3.3% |
| 2024 | 162.79 | +2.4% | 127.29 | +1.4% |
Inflation par Décennie : République tchèque vs Danemark
| Année | République tchèque (Inflation Totale) | République tchèque (Taux Annuel Moyen) | Danemark (Inflation Totale) | Danemark (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +65.9% | 5.79% |
| 1970s | - | - | +127.6% | 9.57% |
| 1980s | - | - | +72.9% | 6.27% |
| 1990s | +114.9% | 10.04% | +20.1% | 2.05% |
| 2000s | +26.6% | 2.66% | +19.7% | 2.01% |
| 2010s | +16.5% | 1.71% | +10.4% | 1.10% |
| 2020s | +35.5% | 7.89% | +14.9% | 3.53% |
L'écart d'inflation entre République tchèque et Danemark s'est élargi à 53.4 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
Kč100 en République tchèque en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que kr74.49 en Danemark.
L'inflation annuelle la plus élevée en République tchèque était de 15.1% en 2022 ; celle de Danemark était de 7.7% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, République tchèque ou Danemark ?
Entre 2000 et 2025, République tchèque a eu une inflation cumulée plus élevée (109.2%) que Danemark (55.84%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en République tchèque de 2000 à 2025 ?
Les prix en République tchèque ont augmenté de 109.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.12% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Danemark de 2000 à 2025 ?
Les prix en Danemark ont augmenté de 55.84% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.87% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Danemark a eu une inflation cumulée plus faible (55.8%) que République tchèque (109.2%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données