Chili vs Argentine : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Chili et Argentine de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Chili était de 141.6% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Argentine était de 67,513.6%.
Chili
CLPArgentine
ARSGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Chili CPI | Chili (Variation) | Argentine CPI | Argentine (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 73.67 | - | 35.20 | - |
| 2001 | 76.30 | +3.6% | 34.80 | -1.1% |
| 2002 | 78.20 | +2.5% | 43.90 | +26.1% |
| 2003 | 80.40 | +2.8% | 50.00 | +13.9% |
| 2004 | 81.25 | +1.1% | 52.20 | +4.4% |
| 2005 | 83.73 | +3.1% | 57.20 | +9.6% |
| 2006 | 86.57 | +3.4% | 63.50 | +11.0% |
| 2007 | 90.38 | +4.4% | 69.10 | +8.8% |
| 2008 | 98.26 | +8.7% | 75.10 | +8.7% |
| 2009 | 98.61 | +0.4% | 79.60 | +6.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.4% | 100.00 | +25.6% |
| 2011 | 103.34 | +3.3% | 109.50 | +9.5% |
| 2012 | 106.45 | +3.0% | 120.60 | +10.1% |
| 2013 | 108.35 | +1.8% | 133.20 | +10.4% |
| 2014 | 113.47 | +4.7% | 175.00 | +31.4% |
| 2015 | 118.40 | +4.3% | 221.80 | +26.7% |
| 2016 | 122.88 | +3.8% | 313.50 | +41.3% |
| 2017 | 125.57 | +2.2% | 391.90 | +25.0% |
| 2018 | 128.62 | +2.4% | 578.80 | +47.7% |
| 2019 | 131.91 | +2.6% | 889.70 | +53.7% |
| 2020 | 116.30 | -11.8% | 1,252.10 | +40.7% |
| 2021 | 124.63 | +7.2% | 1,893.20 | +51.2% |
| 2022 | 140.57 | +12.8% | 3,302.30 | +74.4% |
| 2023 | 146.11 | +3.9% | 7,299.50 | +121.0% |
| 2024 | 177.99 | +21.8% | 15,867.10 | +117.4% |
| 2025 | - | - | 23,800.00 | +50.0% |
Inflation par Décennie : Chili vs Argentine
| Année | Chili (Inflation Totale) | Chili (Taux Annuel Moyen) | Argentine (Inflation Totale) | Argentine (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | +310,351.4% | 144.34% | - | - |
| 1980s | +404.3% | 19.69% | - | - |
| 1990s | +136.6% | 10.04% | - | - |
| 2000s | +33.9% | 3.29% | +126.1% | 9.49% |
| 2010s | +31.9% | 3.13% | +789.7% | 27.49% |
| 2020s | +53.0% | 11.22% | +1,800.8% | 80.21% |
L'écart d'inflation entre Chili et Argentine s'est élargi à 67,372.1 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en Chili en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $27,986.94 en Argentine.
L'inflation annuelle la plus élevée en Chili était de 21.8% en 2024 ; celle de Argentine était de 121.0% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Chili ou Argentine ?
Entre 2000 et 2026, Argentine a eu une inflation cumulée plus élevée (67513.64%) que Chili (141.59%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Chili de 2000 à 2026 ?
Les prix en Chili ont augmenté de 141.59% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.74% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Argentine de 2000 à 2026 ?
Les prix en Argentine ont augmenté de 67513.64% de façon cumulée, soit une moyenne de 29.78% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Chili a eu une inflation cumulée plus faible (141.6%) que Argentine (67,513.6%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données