Argentine vs États-Unis : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Argentine et États-Unis de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Argentine était de 67,513.6% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en États-Unis était de 312.9%.
Argentine
ARSÉtats-Unis
USDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Argentine CPI | Argentine (Variation) | États-Unis CPI | États-Unis (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35.20 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 34.80 | -1.1% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 43.90 | +26.1% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 50.00 | +13.9% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 52.20 | +4.4% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 57.20 | +9.6% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 63.50 | +11.0% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 69.10 | +8.8% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 75.10 | +8.7% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 79.60 | +6.0% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +25.6% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 109.50 | +9.5% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 120.60 | +10.1% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 133.20 | +10.4% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 175.00 | +31.4% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 221.80 | +26.7% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 313.50 | +41.3% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 391.90 | +25.0% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 578.80 | +47.7% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 889.70 | +53.7% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 1,252.10 | +40.7% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 1,893.20 | +51.2% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 3,302.30 | +74.4% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 7,299.50 | +121.0% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 15,867.10 | +117.4% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 23,800.00 | +50.0% | 326.03 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Argentine vs États-Unis
| Année | Argentine (Inflation Totale) | Argentine (Taux Annuel Moyen) | États-Unis (Inflation Totale) | États-Unis (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | - | - | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | - | - | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +126.1% | 9.49% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +789.7% | 27.49% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +1,800.8% | 80.21% | +24.4% | 4.47% |
L'écart d'inflation entre Argentine et États-Unis s'est élargi à 67,200.8 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en Argentine en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $0.61 en États-Unis.
L'inflation annuelle la plus élevée en Argentine était de 121.0% en 2023 ; celle de États-Unis était de 123.5% en 2020.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Argentine ou États-Unis ?
Entre 2000 et 2026, Argentine a eu une inflation cumulée plus élevée (67513.64%) que États-Unis (312.85%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Argentine de 2000 à 2026 ?
Les prix en Argentine ont augmenté de 67513.64% de façon cumulée, soit une moyenne de 29.78% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en États-Unis de 2000 à 2026 ?
Les prix en États-Unis ont augmenté de 312.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.84% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, États-Unis a eu une inflation cumulée plus faible (312.9%) que Argentine (67,513.6%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données