Argentine vs Mexique : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Argentine et Mexique de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Argentine était de 67,513.6% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Mexique était de 145.1%.
Argentine
ARSMexique
MXNGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Argentine CPI | Argentine (Variation) | Mexique CPI | Mexique (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35.20 | - | 63.31 | - |
| 2001 | 34.80 | -1.1% | 67.34 | +6.4% |
| 2002 | 43.90 | +26.1% | 70.73 | +5.0% |
| 2003 | 50.00 | +13.9% | 73.95 | +4.5% |
| 2004 | 52.20 | +4.4% | 77.42 | +4.7% |
| 2005 | 57.20 | +9.6% | 80.50 | +4.0% |
| 2006 | 63.50 | +11.0% | 83.42 | +3.6% |
| 2007 | 69.10 | +8.8% | 86.73 | +4.0% |
| 2008 | 75.10 | +8.7% | 91.18 | +5.1% |
| 2009 | 79.60 | +6.0% | 96.01 | +5.3% |
| 2010 | 100.00 | +25.6% | 100.00 | +4.2% |
| 2011 | 109.50 | +9.5% | 103.41 | +3.4% |
| 2012 | 120.60 | +10.1% | 107.66 | +4.1% |
| 2013 | 133.20 | +10.4% | 111.76 | +3.8% |
| 2014 | 175.00 | +31.4% | 116.25 | +4.0% |
| 2015 | 221.80 | +26.7% | 119.41 | +2.7% |
| 2016 | 313.50 | +41.3% | 122.78 | +2.8% |
| 2017 | 391.90 | +25.0% | 130.20 | +6.0% |
| 2018 | 578.80 | +47.7% | 136.58 | +4.9% |
| 2019 | 889.70 | +53.7% | 141.54 | +3.6% |
| 2020 | 1,252.10 | +40.7% | 124.66 | -11.9% |
| 2021 | 1,893.20 | +51.2% | 133.83 | +7.4% |
| 2022 | 3,302.30 | +74.4% | 144.29 | +7.8% |
| 2023 | 7,299.50 | +121.0% | 151.02 | +4.7% |
| 2024 | 15,867.10 | +117.4% | 155.16 | +2.7% |
| 2025 | 23,800.00 | +50.0% | - | - |
Inflation par Décennie : Argentine vs Mexique
| Année | Argentine (Inflation Totale) | Argentine (Taux Annuel Moyen) | Mexique (Inflation Totale) | Mexique (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.5% | 2.47% |
| 1970s | - | - | +266.3% | 15.52% |
| 1980s | - | - | +11,785.9% | 70.04% |
| 1990s | - | - | +391.9% | 19.37% |
| 2000s | +126.1% | 9.49% | +51.6% | 4.73% |
| 2010s | +789.7% | 27.49% | +41.5% | 3.94% |
| 2020s | +1,800.8% | 80.21% | +24.5% | 5.62% |
L'écart d'inflation entre Argentine et Mexique s'est élargi à 67,368.6 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
$100 en Argentine en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $0.36 en Mexique.
L'inflation annuelle la plus élevée en Argentine était de 121.0% en 2023 ; celle de Mexique était de 7.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Argentine ou Mexique ?
Entre 2000 et 2025, Argentine a eu une inflation cumulée plus élevée (67513.64%) que Mexique (145.07%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Argentine de 2000 à 2025 ?
Les prix en Argentine ont augmenté de 67513.64% de façon cumulée, soit une moyenne de 29.78% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Mexique de 2000 à 2025 ?
Les prix en Mexique ont augmenté de 145.07% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.81% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Mexique a eu une inflation cumulée plus faible (145.1%) que Argentine (67,513.6%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données