Argentine vs Colombie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Argentine et Colombie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Argentine était de 67,513.6% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Colombie était de 237.2%.
Argentine
ARSColombie
COPGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Argentine CPI | Argentine (Variation) | Colombie CPI | Colombie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35.20 | - | 58.22 | - |
| 2001 | 34.80 | -1.1% | 62.85 | +8.0% |
| 2002 | 43.90 | +26.1% | 66.85 | +6.4% |
| 2003 | 50.00 | +13.9% | 71.61 | +7.1% |
| 2004 | 52.20 | +4.4% | 75.84 | +5.9% |
| 2005 | 57.20 | +9.6% | 79.67 | +5.1% |
| 2006 | 63.50 | +11.0% | 83.09 | +4.3% |
| 2007 | 69.10 | +8.8% | 87.70 | +5.5% |
| 2008 | 75.10 | +8.7% | 93.84 | +7.0% |
| 2009 | 79.60 | +6.0% | 97.78 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +25.6% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 109.50 | +9.5% | 103.42 | +3.4% |
| 2012 | 120.60 | +10.1% | 106.69 | +3.2% |
| 2013 | 133.20 | +10.4% | 108.84 | +2.0% |
| 2014 | 175.00 | +31.4% | 112.00 | +2.9% |
| 2015 | 221.80 | +26.7% | 117.59 | +5.0% |
| 2016 | 313.50 | +41.3% | 126.42 | +7.5% |
| 2017 | 391.90 | +25.0% | 131.88 | +4.3% |
| 2018 | 578.80 | +47.7% | 136.15 | +3.2% |
| 2019 | 889.70 | +53.7% | 140.95 | +3.5% |
| 2020 | 1,252.10 | +40.7% | 144.51 | +2.5% |
| 2021 | 1,893.20 | +51.2% | 149.56 | +3.5% |
| 2022 | 3,302.30 | +74.4% | 164.78 | +10.2% |
| 2023 | 7,299.50 | +121.0% | 184.12 | +11.7% |
| 2024 | 15,867.10 | +117.4% | 196.29 | +6.6% |
| 2025 | 23,800.00 | +50.0% | - | - |
Inflation par Décennie : Argentine vs Colombie
| Année | Argentine (Inflation Totale) | Argentine (Taux Annuel Moyen) | Colombie (Inflation Totale) | Colombie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +162.3% | 11.31% |
| 1970s | - | - | +452.7% | 20.92% |
| 1980s | - | - | +547.5% | 23.07% |
| 1990s | - | - | +467.1% | 21.27% |
| 2000s | +126.1% | 9.49% | +68.0% | 5.93% |
| 2010s | +789.7% | 27.49% | +41.0% | 3.89% |
| 2020s | +1,800.8% | 80.21% | +35.8% | 7.96% |
L'écart d'inflation entre Argentine et Colombie s'est élargi à 67,276.5 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
$100 en Argentine en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $0.50 en Colombie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Argentine était de 121.0% en 2023 ; celle de Colombie était de 11.7% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Argentine ou Colombie ?
Entre 2000 et 2025, Argentine a eu une inflation cumulée plus élevée (67513.64%) que Colombie (237.17%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Argentine de 2000 à 2025 ?
Les prix en Argentine ont augmenté de 67513.64% de façon cumulée, soit une moyenne de 29.78% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Colombie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Colombie ont augmenté de 237.17% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.19% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Colombie a eu une inflation cumulée plus faible (237.2%) que Argentine (67,513.6%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données