Brésil vs Argentine : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Brésil et Argentine de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Brésil était de 221.4% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Argentine était de 67,513.6%.
Brésil
BRLArgentine
ARSGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Brésil CPI | Brésil (Variation) | Argentine CPI | Argentine (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 52.53 | - | 35.20 | - |
| 2001 | 56.12 | +6.8% | 34.80 | -1.1% |
| 2002 | 60.87 | +8.5% | 43.90 | +26.1% |
| 2003 | 69.82 | +14.7% | 50.00 | +13.9% |
| 2004 | 74.43 | +6.6% | 52.20 | +4.4% |
| 2005 | 79.54 | +6.9% | 57.20 | +9.6% |
| 2006 | 82.87 | +4.2% | 63.50 | +11.0% |
| 2007 | 85.89 | +3.6% | 69.10 | +8.8% |
| 2008 | 90.77 | +5.7% | 75.10 | +8.7% |
| 2009 | 95.20 | +4.9% | 79.60 | +6.0% |
| 2010 | 100.00 | +5.0% | 100.00 | +25.6% |
| 2011 | 106.64 | +6.6% | 109.50 | +9.5% |
| 2012 | 112.40 | +5.4% | 120.60 | +10.1% |
| 2013 | 119.37 | +6.2% | 133.20 | +10.4% |
| 2014 | 126.93 | +6.3% | 175.00 | +31.4% |
| 2015 | 138.39 | +9.0% | 221.80 | +26.7% |
| 2016 | 150.48 | +8.7% | 313.50 | +41.3% |
| 2017 | 155.67 | +3.4% | 391.90 | +25.0% |
| 2018 | 161.37 | +3.7% | 578.80 | +47.7% |
| 2019 | 167.40 | +3.7% | 889.70 | +53.7% |
| 2020 | 129.01 | -22.9% | 1,252.10 | +40.7% |
| 2021 | 141.99 | +10.1% | 1,893.20 | +51.2% |
| 2022 | 150.21 | +5.8% | 3,302.30 | +74.4% |
| 2023 | 157.15 | +4.6% | 7,299.50 | +121.0% |
| 2024 | 164.74 | +4.8% | 15,867.10 | +117.4% |
| 2025 | 168.82 | +2.5% | 23,800.00 | +50.0% |
Inflation par Décennie : Brésil vs Argentine
| Année | Brésil (Inflation Totale) | Brésil (Taux Annuel Moyen) | Argentine (Inflation Totale) | Argentine (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1980s | +8,199,905.9% | 251.54% | - | - |
| 1990s | +5,497,210.0% | 236.27% | - | - |
| 2000s | +81.2% | 6.83% | +126.1% | 9.49% |
| 2010s | +67.4% | 5.89% | +789.7% | 27.49% |
| 2020s | +30.9% | 5.53% | +1,800.8% | 80.21% |
L'écart d'inflation entre Brésil et Argentine s'est élargi à 67,292.3 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
R$100 en Brésil en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $21,038.53 en Argentine.
L'inflation annuelle la plus élevée en Brésil était de 14.7% en 2003 ; celle de Argentine était de 121.0% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Brésil ou Argentine ?
Entre 2000 et 2026, Argentine a eu une inflation cumulée plus élevée (67513.64%) que Brésil (221.38%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Brésil de 2000 à 2026 ?
Les prix en Brésil ont augmenté de 221.38% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.78% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Argentine de 2000 à 2026 ?
Les prix en Argentine ont augmenté de 67513.64% de façon cumulée, soit une moyenne de 29.78% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Brésil a eu une inflation cumulée plus faible (221.4%) que Argentine (67,513.6%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données