Belgique vs Hongrie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Belgique et Hongrie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Belgique était de 74.6% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Hongrie était de 217.8%.
Belgique
EURHongrie
HUFGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Belgique CPI | Belgique (Variation) | Hongrie CPI | Hongrie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.42 | - | 57.88 | - |
| 2001 | 83.43 | +2.5% | 63.15 | +9.1% |
| 2002 | 84.80 | +1.6% | 66.48 | +5.3% |
| 2003 | 86.15 | +1.6% | 69.58 | +4.7% |
| 2004 | 87.96 | +2.1% | 74.27 | +6.7% |
| 2005 | 90.41 | +2.8% | 76.92 | +3.6% |
| 2006 | 92.03 | +1.8% | 79.94 | +3.9% |
| 2007 | 93.70 | +1.8% | 86.30 | +8.0% |
| 2008 | 97.91 | +4.5% | 91.51 | +6.0% |
| 2009 | 97.86 | -0.1% | 95.37 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +2.2% | 100.00 | +4.9% |
| 2011 | 103.53 | +3.5% | 103.93 | +3.9% |
| 2012 | 106.47 | +2.8% | 109.80 | +5.7% |
| 2013 | 107.66 | +1.1% | 111.71 | +1.7% |
| 2014 | 108.02 | +0.3% | 111.45 | -0.2% |
| 2015 | 108.63 | +0.6% | 111.38 | -0.1% |
| 2016 | 110.77 | +2.0% | 111.82 | +0.4% |
| 2017 | 113.13 | +2.1% | 114.45 | +2.3% |
| 2018 | 115.45 | +2.1% | 117.71 | +2.9% |
| 2019 | 117.11 | +1.4% | 121.64 | +3.3% |
| 2020 | 117.98 | +0.7% | 125.69 | +3.3% |
| 2021 | 120.86 | +2.4% | 132.11 | +5.1% |
| 2022 | 132.46 | +9.6% | 151.41 | +14.6% |
| 2023 | 137.82 | +4.0% | 177.34 | +17.1% |
| 2024 | 142.15 | +3.1% | 183.91 | +3.7% |
Inflation par Décennie : Belgique vs Hongrie
| Année | Belgique (Inflation Totale) | Belgique (Taux Annuel Moyen) | Hongrie (Inflation Totale) | Hongrie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +29.3% | 2.90% | - | - |
| 1970s | +90.6% | 7.43% | +36.3% | 4.53% |
| 1980s | +50.8% | 4.67% | +115.9% | 8.93% |
| 1990s | +19.5% | 2.00% | +471.1% | 21.36% |
| 2000s | +20.2% | 2.06% | +64.8% | 5.71% |
| 2010s | +17.1% | 1.77% | +21.6% | 2.20% |
| 2020s | +20.5% | 4.77% | +46.3% | 9.98% |
L'écart d'inflation entre Belgique et Hongrie s'est élargi à 143.2 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Belgique en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que Ft182.00 en Hongrie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Belgique était de 9.6% en 2022 ; celle de Hongrie était de 17.1% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Belgique ou Hongrie ?
Entre 2000 et 2025, Hongrie a eu une inflation cumulée plus élevée (217.76%) que Belgique (74.59%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Belgique de 2000 à 2025 ?
Les prix en Belgique ont augmenté de 74.59% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.35% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hongrie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Hongrie ont augmenté de 217.76% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.94% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Belgique a eu une inflation cumulée plus faible (74.6%) que Hongrie (217.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données