比利时 vs 匈牙利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较比利时和匈牙利从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),比利时从2000年到2025年的累计通胀率为74.6%。
同期,匈牙利的累计通胀率为217.8%。
比利时
EUR
+74.6%
总通胀率
2.35%
平均年通胀率
-42.7%
购买力损失
VS
匈牙利
HUF
+217.8%
总通胀率
4.94%
平均年通胀率
-68.5%
购买力损失
比利时
的累计通胀率较低——比另一个国家低143.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 比利时 CPI | 比利时 (变化率) | 匈牙利 CPI | 匈牙利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.42 | - | 57.88 | - |
| 2001 | 83.43 | +2.5% | 63.15 | +9.1% |
| 2002 | 84.80 | +1.6% | 66.48 | +5.3% |
| 2003 | 86.15 | +1.6% | 69.58 | +4.7% |
| 2004 | 87.96 | +2.1% | 74.27 | +6.7% |
| 2005 | 90.41 | +2.8% | 76.92 | +3.6% |
| 2006 | 92.03 | +1.8% | 79.94 | +3.9% |
| 2007 | 93.70 | +1.8% | 86.30 | +8.0% |
| 2008 | 97.91 | +4.5% | 91.51 | +6.0% |
| 2009 | 97.86 | -0.1% | 95.37 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +2.2% | 100.00 | +4.9% |
| 2011 | 103.53 | +3.5% | 103.93 | +3.9% |
| 2012 | 106.47 | +2.8% | 109.80 | +5.7% |
| 2013 | 107.66 | +1.1% | 111.71 | +1.7% |
| 2014 | 108.02 | +0.3% | 111.45 | -0.2% |
| 2015 | 108.63 | +0.6% | 111.38 | -0.1% |
| 2016 | 110.77 | +2.0% | 111.82 | +0.4% |
| 2017 | 113.13 | +2.1% | 114.45 | +2.3% |
| 2018 | 115.45 | +2.1% | 117.71 | +2.9% |
| 2019 | 117.11 | +1.4% | 121.64 | +3.3% |
| 2020 | 117.98 | +0.7% | 125.69 | +3.3% |
| 2021 | 120.86 | +2.4% | 132.11 | +5.1% |
| 2022 | 132.46 | +9.6% | 151.41 | +14.6% |
| 2023 | 137.82 | +4.0% | 177.34 | +17.1% |
| 2024 | 142.15 | +3.1% | 183.91 | +3.7% |
按十年划分的通胀率:比利时 vs 匈牙利
| 年份 | 比利时 (总通胀率) | 比利时 (平均年通胀率) | 匈牙利 (总通胀率) | 匈牙利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +29.3% | 2.90% | - | - |
| 1970s | +90.6% | 7.43% | +36.3% | 4.53% |
| 1980s | +50.8% | 4.67% | +115.9% | 8.93% |
| 1990s | +19.5% | 2.00% | +471.1% | 21.36% |
| 2000s | +20.2% | 2.06% | +64.8% | 5.71% |
| 2010s | +17.1% | 1.77% | +21.6% | 2.20% |
| 2020s | +20.5% | 4.77% | +46.3% | 9.98% |
从2000年到2025年,比利时和匈牙利之间的通胀差距扩大到143.2个百分点。
2000年比利时的€100所损失的相对价值,大致相当于匈牙利的Ft182.00。
比利时最高的年通胀率是2022年的9.6%;匈牙利最高的是2023年的17.1%。
常见问题
比利时和匈牙利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,匈牙利的累计通胀率(217.76%)高于比利时(74.59%)。
比利时从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
比利时的物价累计上涨了74.59%,年均2.35%。
匈牙利从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
匈牙利的物价累计上涨了217.76%,年均4.94%。
从2000年到2025年,比利时的累计通胀率(74.6%)低于匈牙利(217.8%)。