Australie vs Vietnam : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Australie et Vietnam de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Australie était de 75.7% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Vietnam était de 294.5%.
Australie
AUDVietnam
VNDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Australie CPI | Australie (Variation) | Vietnam CPI | Vietnam (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 189.70 | +3.6% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
Inflation par Décennie : Australie vs Vietnam
| Année | Australie (Inflation Totale) | Australie (Taux Annuel Moyen) | Vietnam (Inflation Totale) | Vietnam (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | - | - |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | - | - |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +12.4% | 2.96% |
L'écart d'inflation entre Australie et Vietnam s'est élargi à 218.8 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
$100 en Australie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₫224.54 en Vietnam.
L'inflation annuelle la plus élevée en Australie était de 7.8% en 2022 ; celle de Vietnam était de 23.1% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Australie ou Vietnam ?
Entre 2000 et 2025, Vietnam a eu une inflation cumulée plus élevée (294.49%) que Australie (75.69%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Australie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Australie ont augmenté de 75.69% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.28% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Vietnam de 2000 à 2025 ?
Les prix en Vietnam ont augmenté de 294.49% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.89% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Australie a eu une inflation cumulée plus faible (75.7%) que Vietnam (294.5%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données