Австралия против Вьетнам: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Австралия и Вьетнам с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Австралия составила 75.7% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Вьетнам составила 294.5%.
Австралия
AUDВьетнам
VNDГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Австралия CPI | Австралия (Изменение) | Вьетнам CPI | Вьетнам (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 189.70 | +3.6% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
Инфляция по Десятилетиям: Австралия против Вьетнам
| Год | Австралия (Общая Инфляция) | Австралия (Средняя Годовая Ставка) | Вьетнам (Общая Инфляция) | Вьетнам (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | - | - |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | - | - |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +12.4% | 2.96% |
Разрыв в инфляции между Австралия и Вьетнам вырос до 218.8 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
$100 в Австралия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и ₫224.54 в Вьетнам.
Самая высокая годовая инфляция в Австралия составила 7.8% в 2022 году; в Вьетнам — 23.1% в 2008 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Австралия или Вьетнам?
С 2000 по 2025 год Вьетнам имела более высокую накопленную инфляцию (294.49%), чем Австралия (75.69%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Австралия с 2000 по 2025 год?
Цены в Австралия выросли кумулятивно на 75.69%, в среднем на 2.28% в год.
Какова была накопленная инфляция в Вьетнам с 2000 по 2025 год?
Цены в Вьетнам выросли кумулятивно на 294.49%, в среднем на 5.89% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Австралия имела более низкую накопленную инфляцию (75.7%), чем Вьетнам (294.5%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные