Australia vs Vietnam: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Australia y Vietnam de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Australia fue de 75.7% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Vietnam fue de 294.5%.
Australia
AUDVietnam
VNDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Australia CPI | Australia (Cambio) | Vietnam CPI | Vietnam (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 189.70 | +3.6% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
Inflación por Década: Australia vs Vietnam
| Año | Australia (Inflación Total) | Australia (Tasa Anual Promedio) | Vietnam (Inflación Total) | Vietnam (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | - | - |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | - | - |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +12.4% | 2.96% |
La brecha de inflación entre Australia y Vietnam se amplió a 218.8 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
$100 en Australia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₫224.54 en Vietnam.
La inflación anual más alta de Australia fue 7.8% en 2022; la de Vietnam fue 23.1% en 2008.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Australia o Vietnam?
Entre 2000 y 2025, Vietnam tuvo mayor inflación acumulada (294.49%) que Australia (75.69%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Australia de 2000 a 2025?
Los precios en Australia subieron 75.69% de forma acumulada, un promedio de 2.28% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Vietnam de 2000 a 2025?
Los precios en Vietnam subieron 294.49% de forma acumulada, un promedio de 5.89% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Australia tuvo menor inflación acumulada (75.7%) que Vietnam (294.5%).