Argentine vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Argentine et Japon de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Argentine était de 67,513.6% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
Argentine
ARSJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Argentine CPI | Argentine (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35.20 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 34.80 | -1.1% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 43.90 | +26.1% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 50.00 | +13.9% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 52.20 | +4.4% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 57.20 | +9.6% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 63.50 | +11.0% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 69.10 | +8.8% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 75.10 | +8.7% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 79.60 | +6.0% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +25.6% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 109.50 | +9.5% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 120.60 | +10.1% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 133.20 | +10.4% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 175.00 | +31.4% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 221.80 | +26.7% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 313.50 | +41.3% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 391.90 | +25.0% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 578.80 | +47.7% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 889.70 | +53.7% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 1,252.10 | +40.7% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 1,893.20 | +51.2% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 3,302.30 | +74.4% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 7,299.50 | +121.0% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 15,867.10 | +117.4% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 23,800.00 | +50.0% | - | - |
Inflation par Décennie : Argentine vs Japon
| Année | Argentine (Inflation Totale) | Argentine (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | - | - | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | - | - | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | - | - | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +126.1% | 9.49% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +789.7% | 27.49% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +1,800.8% | 80.21% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre Argentine et Japon s'est élargi à 67,502.2 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
$100 en Argentine en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥0.16 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en Argentine était de 121.0% en 2023 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Argentine ou Japon ?
Entre 2000 et 2025, Argentine a eu une inflation cumulée plus élevée (67513.64%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Argentine de 2000 à 2025 ?
Les prix en Argentine ont augmenté de 67513.64% de façon cumulée, soit une moyenne de 29.78% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2025 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Argentine (67,513.6%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données