Argentinien vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Argentinien und Japan von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Argentinien betrug 67,513.6% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Argentinien
ARSJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Argentinien CPI | Argentinien (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35.20 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 34.80 | -1.1% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 43.90 | +26.1% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 50.00 | +13.9% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 52.20 | +4.4% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 57.20 | +9.6% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 63.50 | +11.0% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 69.10 | +8.8% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 75.10 | +8.7% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 79.60 | +6.0% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +25.6% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 109.50 | +9.5% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 120.60 | +10.1% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 133.20 | +10.4% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 175.00 | +31.4% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 221.80 | +26.7% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 313.50 | +41.3% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 391.90 | +25.0% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 578.80 | +47.7% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 889.70 | +53.7% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 1,252.10 | +40.7% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 1,893.20 | +51.2% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 3,302.30 | +74.4% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 7,299.50 | +121.0% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 15,867.10 | +117.4% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 23,800.00 | +50.0% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Argentinien vs Japan
| Jahr | Argentinien (Gesamtinflation) | Argentinien (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | - | - | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | - | - | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | - | - | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +126.1% | 9.49% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +789.7% | 27.49% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +1,800.8% | 80.21% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Argentinien und Japan weitete sich von 2000 bis 2025 auf 67,502.2 Prozentpunkte aus.
$100 in Argentinien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥0.16 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Argentinien betrug 121.0% im Jahr 2023; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Argentinien oder Japan?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Argentinien eine höhere kumulierte Inflation (67513.64%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Argentinien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Argentinien stiegen kumuliert um 67513.64%, im Durchschnitt 29.78% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2025?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Argentinien (67,513.6%).