Japan vs Hongkong: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Japan und Hongkong von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Japan betrug 11.4% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Hongkong 51.3%.
Japan
JPYHongkong
HKDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Japan CPI | Japan (Veränderung) | Hongkong CPI | Hongkong (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 145.08 | +1.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Japan vs Hongkong
| Jahr | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) | Hongkong (Gesamtinflation) | Hongkong (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | - | - |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | - | - |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +7.5% | 1.82% |
Die Inflationslücke zwischen Japan und Hongkong weitete sich von 2000 bis 2026 auf 39.9 Prozentpunkte aus.
¥100 in Japan im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $135.76 in Hongkong.
Die höchste Jahresinflation in Japan betrug 6.5% im Jahr 2022; in Hongkong waren es 5.3% im Jahr 2011.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Japan oder Hongkong?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Hongkong eine höhere kumulierte Inflation (51.29%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Hongkong von 2000 bis 2026?
Die Preise in Hongkong stiegen kumuliert um 51.29%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Hongkong (51.3%).