Hongkong vs Neuseeland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Hongkong und Neuseeland von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Hongkong betrug 51.3% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Neuseeland 72.5%.
Hongkong
HKDNeuseeland
NZDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Hongkong CPI | Hongkong (Veränderung) | Neuseeland CPI | Neuseeland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
Inflation nach Jahrzehnt: Hongkong vs Neuseeland
| Jahr | Hongkong (Gesamtinflation) | Hongkong (Durchschn. Jahresrate) | Neuseeland (Gesamtinflation) | Neuseeland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | - | - | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +22.7% | 4.17% |
Die Inflationslücke zwischen Hongkong und Neuseeland weitete sich von 2000 bis 2025 auf 21.2 Prozentpunkte aus.
$100 in Hongkong im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $114.00 in Neuseeland.
Die höchste Jahresinflation in Hongkong betrug 5.3% im Jahr 2011; in Neuseeland waren es 7.2% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Hongkong oder Neuseeland?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Neuseeland eine höhere kumulierte Inflation (72.47%) als Hongkong (51.29%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Hongkong von 2000 bis 2025?
Die Preise in Hongkong stiegen kumuliert um 51.29%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Neuseeland von 2000 bis 2025?
Die Preise in Neuseeland stiegen kumuliert um 72.47%, im Durchschnitt 2.2% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Hongkong eine niedrigere kumulierte Inflation (51.3%) als Neuseeland (72.5%).