Hong Kong vs Nueva Zelanda: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Hong Kong y Nueva Zelanda de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Hong Kong fue de 51.3% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Nueva Zelanda fue de 72.5%.
Hong Kong
HKDNueva Zelanda
NZDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Hong Kong CPI | Hong Kong (Cambio) | Nueva Zelanda CPI | Nueva Zelanda (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
Inflación por Década: Hong Kong vs Nueva Zelanda
| Año | Hong Kong (Inflación Total) | Hong Kong (Tasa Anual Promedio) | Nueva Zelanda (Inflación Total) | Nueva Zelanda (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | - | - | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +22.7% | 4.17% |
La brecha de inflación entre Hong Kong y Nueva Zelanda se amplió a 21.2 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
$100 en Hong Kong en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $114.00 en Nueva Zelanda.
La inflación anual más alta de Hong Kong fue 5.3% en 2011; la de Nueva Zelanda fue 7.2% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Hong Kong o Nueva Zelanda?
Entre 2000 y 2025, Nueva Zelanda tuvo mayor inflación acumulada (72.47%) que Hong Kong (51.29%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Hong Kong de 2000 a 2025?
Los precios en Hong Kong subieron 51.29% de forma acumulada, un promedio de 1.74% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Nueva Zelanda de 2000 a 2025?
Los precios en Nueva Zelanda subieron 72.47% de forma acumulada, un promedio de 2.2% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Hong Kong tuvo menor inflación acumulada (51.3%) que Nueva Zelanda (72.5%).