Гонконг против Индия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Гонконг и Индия с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Гонконг составила 51.3% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Индия составила 190.0%.
Гонконг
HKDИндия
INRГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Гонконг CPI | Гонконг (Изменение) | Индия CPI | Индия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
Инфляция по Десятилетиям: Гонконг против Индия
| Год | Гонконг (Общая Инфляция) | Гонконг (Средняя Годовая Ставка) | Индия (Общая Инфляция) | Индия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | - | - | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +20.4% | 3.78% |
Разрыв в инфляции между Гонконг и Индия вырос до 138.7 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
$100 в Гонконг в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и ₹191.65 в Индия.
Самая высокая годовая инфляция в Гонконг составила 5.3% в 2011 году; в Индия — 12.0% в 2010 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Гонконг или Индия?
С 2000 по 2025 год Индия имела более высокую накопленную инфляцию (189.95%), чем Гонконг (51.29%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Гонконг с 2000 по 2025 год?
Цены в Гонконг выросли кумулятивно на 51.29%, в среднем на 1.74% в год.
Какова была накопленная инфляция в Индия с 2000 по 2025 год?
Цены в Индия выросли кумулятивно на 189.95%, в среднем на 4.35% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Гонконг имела более низкую накопленную инфляцию (51.3%), чем Индия (190.0%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные