Hong Kong vs India: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Hong Kong y India de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Hong Kong fue de 51.3% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en India fue de 190.0%.
Hong Kong
HKDIndia
INRGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Hong Kong CPI | Hong Kong (Cambio) | India CPI | India (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
Inflación por Década: Hong Kong vs India
| Año | Hong Kong (Inflación Total) | Hong Kong (Tasa Anual Promedio) | India (Inflación Total) | India (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | - | - | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +20.4% | 3.78% |
La brecha de inflación entre Hong Kong y India se amplió a 138.7 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
$100 en Hong Kong en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₹191.65 en India.
La inflación anual más alta de Hong Kong fue 5.3% en 2011; la de India fue 12.0% en 2010.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Hong Kong o India?
Entre 2000 y 2025, India tuvo mayor inflación acumulada (189.95%) que Hong Kong (51.29%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Hong Kong de 2000 a 2025?
Los precios en Hong Kong subieron 51.29% de forma acumulada, un promedio de 1.74% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en India de 2000 a 2025?
Los precios en India subieron 189.95% de forma acumulada, un promedio de 4.35% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Hong Kong tuvo menor inflación acumulada (51.3%) que India (190.0%).