巴基斯坦 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较巴基斯坦和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),巴基斯坦从2000年到2026年的累计通胀率为791.0%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
巴基斯坦
PKR
+791.0%
总通胀率
9.54%
平均年通胀率
-88.8%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低741.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 巴基斯坦 CPI | 巴基斯坦 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:巴基斯坦 vs 德国
| 年份 | 巴基斯坦 (总通胀率) | 巴基斯坦 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,巴基斯坦和德国之间的通胀差距扩大到741.9个百分点。
2000年巴基斯坦的₨100所损失的相对价值,大致相当于德国的€16.73。
巴基斯坦最高的年通胀率是2023年的30.8%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
巴基斯坦和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,巴基斯坦的累计通胀率(791.01%)高于德国(49.1%)。
巴基斯坦从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
巴基斯坦的物价累计上涨了791.01%,年均9.54%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于巴基斯坦(791.0%)。