德国 vs 意大利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较德国和意大利从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),德国从2000年到2026年的累计通胀率为49.1%。
同期,意大利的累计通胀率为60.9%。
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
VS
意大利
EUR
+60.9%
总通胀率
2.00%
平均年通胀率
-37.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低11.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 德国 CPI | 德国 (变化率) | 意大利 CPI | 意大利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 129.88 | +1.0% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
按十年划分的通胀率:德国 vs 意大利
| 年份 | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) | 意大利 (总通胀率) | 意大利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +17.6% | 4.13% |
从2000年到2026年,德国和意大利之间的通胀差距扩大到11.8个百分点。
2000年德国的€100所损失的相对价值,大致相当于意大利的€107.93。
德国最高的年通胀率是2022年的8.1%;意大利最高的是2022年的8.2%。
常见问题
德国和意大利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,意大利的累计通胀率(60.92%)高于德国(49.1%)。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
意大利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
意大利的物价累计上涨了60.92%,年均2%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于意大利(60.9%)。