パキスタン vs ドイツ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのパキスタンとドイツの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、パキスタンの2000年から2026年までの累積インフレ率は791.0%でした。
同期間のドイツの累積インフレ率は49.1%でした。
パキスタン
PKR
+791.0%
総インフレ率
9.54%
平均年率
-88.8%
購買力低下
VS
ドイツ
EUR
+49.1%
総インフレ率
1.61%
平均年率
-32.9%
購買力低下
ドイツ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より741.9パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | パキスタン CPI | パキスタン (変化率) | ドイツ CPI | ドイツ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
10年ごとのインフレ率:パキスタン vs ドイツ
| 年 | パキスタン (総インフレ率) | パキスタン (平均年率) | ドイツ (総インフレ率) | ドイツ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +21.4% | 3.96% |
パキスタンとドイツのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて741.9ポイントに拡大しました。
2000年のパキスタンにおける₨100は、ドイツにおける€16.73とほぼ同じ相対的価値を失いました。
パキスタンの年間インフレ率の最高値は2023年の30.8%、ドイツは2022年の8.1%でした。
よくある質問
パキスタンとドイツ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、パキスタンの累積インフレ率(791.01%)はドイツ(49.1%)より高くなりました。
2000年から2026年までのパキスタンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
パキスタンの物価は累積で791.01%上昇し、年平均9.54%でした。
2000年から2026年までのドイツの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ドイツの物価は累積で49.1%上昇し、年平均1.61%でした。
2000年から2026年の間、ドイツの累積インフレ率(49.1%)はパキスタン(791.0%)より低くなりました。