파키스탄 vs 독일: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 파키스탄과(와) 독일의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 파키스탄의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 791.0%였습니다.
같은 기간 독일의 누적 인플레이션은 49.1%였습니다.
파키스탄
PKR
+791.0%
총 인플레이션
9.54%
평균 연간 비율
-88.8%
구매력 손실
VS
독일
EUR
+49.1%
총 인플레이션
1.61%
평균 연간 비율
-32.9%
구매력 손실
독일
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 741.9퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 파키스탄 CPI | 파키스탄 (변화율) | 독일 CPI | 독일 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
10년 단위 인플레이션: 파키스탄 vs 독일
| 연도 | 파키스탄 (총 인플레이션) | 파키스탄 (평균 연간 비율) | 독일 (총 인플레이션) | 독일 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +21.4% | 3.96% |
파키스탄과(와) 독일의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 741.9퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 파키스탄의 ₨100은 독일의 €16.73과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
파키스탄의 최고 연간 인플레이션은 2023년 30.8%였으며, 독일는 2022년 8.1%였습니다.
자주 묻는 질문
파키스탄과 독일 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 파키스탄은(는) 독일(49.1%)보다 높은 누적 인플레이션(791.01%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 파키스탄의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
파키스탄의 물가는 누적으로 791.01% 상승했으며, 연평균 9.54%였습니다.
2000년부터 2026년까지 독일의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
독일의 물가는 누적으로 49.1% 상승했으며, 연평균 1.61%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 독일은(는) 파키스탄(791.0%)보다 낮은 누적 인플레이션(49.1%)을 기록했습니다.