Pakistán vs Alemania: Comparación de Inflación

Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Pakistán y Alemania de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.

La inflación acumulada en Pakistán fue de 791.0% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).

En el mismo período, la inflación acumulada en Alemania fue de 49.1%.

VS

Pakistán

PKR
+791.0% Inflación Total
9.54% Tasa Anual Promedio
-88.8% Poder Adquisitivo Perdido
VS

Alemania

EUR
+49.1% Inflación Total
1.61% Tasa Anual Promedio
-32.9% Poder Adquisitivo Perdido
🏆
Alemania tuvo menor inflación acumulada — 741.9 puntos porcentuales menos que el otro país.

Gráfico Comparativo de IPC

Comparación Año a Año

Año Pakistán CPI Pakistán (Cambio) Alemania CPI Alemania (Cambio)
2000 43.41 - 85.70 -
2001 44.78 +3.1% 87.40 +2.0%
2002 46.25 +3.3% 88.64 +1.4%
2003 47.60 +2.9% 89.56 +1.0%
2004 51.14 +7.4% 91.05 +1.7%
2005 55.78 +9.1% 92.46 +1.5%
2006 60.20 +7.9% 93.92 +1.6%
2007 64.77 +7.6% 96.07 +2.3%
2008 77.91 +20.3% 98.60 +2.6%
2009 88.54 +13.6% 98.91 +0.3%
2010 100.00 +12.9% 100.00 +1.1%
2011 111.92 +11.9% 102.08 +2.1%
2012 122.75 +9.7% 104.13 +2.0%
2013 132.19 +7.7% 105.69 +1.5%
2014 141.70 +7.2% 106.65 +0.9%
2015 145.28 +2.5% 107.20 +0.5%
2016 150.75 +3.8% 107.73 +0.5%
2017 156.91 +4.1% 109.35 +1.5%
2018 164.88 +5.1% 111.25 +1.7%
2019 182.32 +10.6% 112.85 +1.4%
2020 200.08 +9.7% 105.22 -6.8%
2021 219.08 +9.5% 110.38 +4.9%
2022 262.62 +19.9% 119.34 +8.1%
2023 343.42 +30.8% 123.77 +3.7%
2024 386.80 +12.6% 127.04 +2.6%
2025 - - 127.78 +0.6%

Inflación por Década: Pakistán vs Alemania

IPC año a año e inflación para Pakistán y Alemania, 2000–2026
Año Pakistán (Inflación Total) Pakistán (Tasa Anual Promedio) Alemania (Inflación Total) Alemania (Tasa Anual Promedio)
1960s +33.6% 3.27% +24.7% 2.49%
1970s +181.6% 12.19% +55.6% 5.03%
1980s +79.6% 6.72% +25.9% 2.59%
1990s +131.1% 9.76% +25.2% 2.53%
2000s +104.0% 8.24% +15.4% 1.61%
2010s +82.3% 6.90% +12.9% 1.35%
2020s +93.3% 17.92% +21.4% 3.96%

La brecha de inflación entre Pakistán y Alemania se amplió a 741.9 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.

₨100 en Pakistán en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €16.73 en Alemania.

La inflación anual más alta de Pakistán fue 30.8% en 2023; la de Alemania fue 8.1% en 2022.

Preguntas Frecuentes

¿Quién tuvo mayor inflación, Pakistán o Alemania?

Entre 2000 y 2026, Pakistán tuvo mayor inflación acumulada (791.01%) que Alemania (49.1%), según datos del Banco Mundial.

¿Cuál fue la inflación acumulada en Pakistán de 2000 a 2026?

Los precios en Pakistán subieron 791.01% de forma acumulada, un promedio de 9.54% anual.

¿Cuál fue la inflación acumulada en Alemania de 2000 a 2026?

Los precios en Alemania subieron 49.1% de forma acumulada, un promedio de 1.61% anual.

Más Comparaciones Populares

Calcular Individualmente

Entre 2000 y 2026, Alemania tuvo menor inflación acumulada (49.1%) que Pakistán (791.0%).