新西兰 vs 日本:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较新西兰和日本从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),新西兰从2000年到2026年的累计通胀率为72.5%。
同期,日本的累计通胀率为11.4%。
新西兰
NZD
+72.5%
总通胀率
2.20%
平均年通胀率
-42.0%
购买力损失
VS
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低61.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 新西兰 CPI | 新西兰 (变化率) | 日本 CPI | 日本 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | - | - |
按十年划分的通胀率:新西兰 vs 日本
| 年份 | 新西兰 (总通胀率) | 新西兰 (平均年通胀率) | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +13.2% | 3.14% |
从2000年到2026年,新西兰和日本之间的通胀差距扩大到61.0个百分点。
2000年新西兰的$100所损失的相对价值,大致相当于日本的¥64.61。
新西兰最高的年通胀率是2022年的7.2%;日本最高的是2022年的6.5%。
常见问题
新西兰和日本哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,新西兰的累计通胀率(72.47%)高于日本(11.44%)。
新西兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新西兰的物价累计上涨了72.47%,年均2.2%。
日本从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
从2000年到2026年,日本的累计通胀率(11.4%)低于新西兰(72.5%)。