日本 vs 新加坡:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较日本和新加坡从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),日本从2000年到2026年的累计通胀率为11.4%。
同期,新加坡的累计通胀率为56.3%。
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
VS
新加坡
SGD
+56.3%
总通胀率
1.88%
平均年通胀率
-36.0%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低44.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 日本 CPI | 日本 (变化率) | 新加坡 CPI | 新加坡 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 133.16 | +2.4% |
按十年划分的通胀率:日本 vs 新加坡
| 年份 | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) | 新加坡 (总通胀率) | 新加坡 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +16.6% | 3.90% |
从2000年到2026年,日本和新加坡之间的通胀差距扩大到44.9个百分点。
2000年日本的¥100所损失的相对价值,大致相当于新加坡的$140.26。
日本最高的年通胀率是2022年的6.5%;新加坡最高的是2008年的6.6%。
常见问题
日本和新加坡哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,新加坡的累计通胀率(56.31%)高于日本(11.44%)。
日本从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
新加坡从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新加坡的物价累计上涨了56.31%,年均1.88%。
从2000年到2026年,日本的累计通胀率(11.4%)低于新加坡(56.3%)。