日本 vs 新西兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较日本和新西兰从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),日本从2000年到2026年的累计通胀率为11.4%。
同期,新西兰的累计通胀率为72.5%。
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
VS
新西兰
NZD
+72.5%
总通胀率
2.20%
平均年通胀率
-42.0%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低61.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 日本 CPI | 日本 (变化率) | 新西兰 CPI | 新西兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
按十年划分的通胀率:日本 vs 新西兰
| 年份 | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) | 新西兰 (总通胀率) | 新西兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +22.7% | 4.17% |
从2000年到2026年,日本和新西兰之间的通胀差距扩大到61.0个百分点。
2000年日本的¥100所损失的相对价值,大致相当于新西兰的$154.76。
日本最高的年通胀率是2022年的6.5%;新西兰最高的是2022年的7.2%。
常见问题
日本和新西兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,新西兰的累计通胀率(72.47%)高于日本(11.44%)。
日本从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
新西兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新西兰的物价累计上涨了72.47%,年均2.2%。
从2000年到2026年,日本的累计通胀率(11.4%)低于新西兰(72.5%)。