Neuseeland vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Neuseeland und Japan von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Neuseeland betrug 72.5% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Neuseeland
NZDJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Neuseeland CPI | Neuseeland (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Neuseeland vs Japan
| Jahr | Neuseeland (Gesamtinflation) | Neuseeland (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Neuseeland und Japan weitete sich von 2000 bis 2026 auf 61.0 Prozentpunkte aus.
$100 in Neuseeland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥64.61 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Neuseeland betrug 7.2% im Jahr 2022; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Neuseeland oder Japan?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Neuseeland eine höhere kumulierte Inflation (72.47%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Neuseeland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Neuseeland stiegen kumuliert um 72.47%, im Durchschnitt 2.2% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Neuseeland (72.5%).