意大利 vs 乌克兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较意大利和乌克兰从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),意大利从2000年到2025年的累计通胀率为60.9%。
同期,乌克兰的累计通胀率为1,211.8%。
意大利
EUR
+60.9%
总通胀率
2.00%
平均年通胀率
-37.9%
购买力损失
VS
乌克兰
UAH
+1,211.8%
总通胀率
11.32%
平均年通胀率
-92.4%
购买力损失
意大利
的累计通胀率较低——比另一个国家低1,150.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 意大利 CPI | 意大利 (变化率) | 乌克兰 CPI | 乌克兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 457.09 | +6.5% |
按十年划分的通胀率:意大利 vs 乌克兰
| 年份 | 意大利 (总通胀率) | 意大利 (平均年通胀率) | 乌克兰 (总通胀率) | 乌克兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | - | - |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | - | - |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | - | - |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +58.0% | 12.11% |
从2000年到2025年,意大利和乌克兰之间的通胀差距扩大到1,150.9个百分点。
2000年意大利的€100所损失的相对价值,大致相当于乌克兰的₴815.18。
意大利最高的年通胀率是2022年的8.2%;乌克兰最高的是2015年的48.7%。
常见问题
意大利和乌克兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,乌克兰的累计通胀率(1211.79%)高于意大利(60.92%)。
意大利从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
意大利的物价累计上涨了60.92%,年均2%。
乌克兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
乌克兰的物价累计上涨了1211.79%,年均11.32%。
从2000年到2025年,意大利的累计通胀率(60.9%)低于乌克兰(1,211.8%)。