法国 vs 乌克兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较法国和乌克兰从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),法国从2000年到2025年的累计通胀率为42.7%。
同期,乌克兰的累计通胀率为1,211.8%。
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
VS
乌克兰
UAH
+1,211.8%
总通胀率
11.32%
平均年通胀率
-92.4%
购买力损失
法国
的累计通胀率较低——比另一个国家低1,169.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 法国 CPI | 法国 (变化率) | 乌克兰 CPI | 乌克兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 457.09 | +6.5% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | - | - |
按十年划分的通胀率:法国 vs 乌克兰
| 年份 | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) | 乌克兰 (总通胀率) | 乌克兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | - | - |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | - | - |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | - | - |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +58.0% | 12.11% |
从2000年到2025年,法国和乌克兰之间的通胀差距扩大到1,169.1个百分点。
2000年法国的€100所损失的相对价值,大致相当于乌克兰的₴919.59。
法国最高的年通胀率是2022年的5.9%;乌克兰最高的是2015年的48.7%。
常见问题
法国和乌克兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,乌克兰的累计通胀率(1211.79%)高于法国(42.65%)。
法国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
乌克兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
乌克兰的物价累计上涨了1211.79%,年均11.32%。
从2000年到2025年,法国的累计通胀率(42.7%)低于乌克兰(1,211.8%)。