西班牙 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较西班牙和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),西班牙从2000年到2026年的累计通胀率为73.2%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
西班牙
EUR
+73.2%
总通胀率
2.32%
平均年通胀率
-42.3%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低24.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 西班牙 CPI | 西班牙 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:西班牙 vs 德国
| 年份 | 西班牙 (总通胀率) | 西班牙 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,西班牙和德国之间的通胀差距扩大到24.1个百分点。
2000年西班牙的€100所损失的相对价值,大致相当于德国的€86.09。
西班牙最高的年通胀率是2022年的8.4%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
西班牙和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,西班牙的累计通胀率(73.2%)高于德国(49.1%)。
西班牙从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
西班牙的物价累计上涨了73.2%,年均2.32%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于西班牙(73.2%)。