Испания против Германия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Испания и Германия с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Испания составила 73.2% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Германия составила 49.1%.
Испания
EURГермания
EURГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Испания CPI | Испания (Изменение) | Германия CPI | Германия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Инфляция по Десятилетиям: Испания против Германия
| Год | Испания (Общая Инфляция) | Испания (Средняя Годовая Ставка) | Германия (Общая Инфляция) | Германия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +21.4% | 3.96% |
Разрыв в инфляции между Испания и Германия вырос до 24.1 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
€100 в Испания в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и €86.09 в Германия.
Самая высокая годовая инфляция в Испания составила 8.4% в 2022 году; в Германия — 8.1% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Испания или Германия?
С 2000 по 2026 год Испания имела более высокую накопленную инфляцию (73.2%), чем Германия (49.1%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Испания с 2000 по 2026 год?
Цены в Испания выросли кумулятивно на 73.2%, в среднем на 2.32% в год.
Какова была накопленная инфляция в Германия с 2000 по 2026 год?
Цены в Германия выросли кумулятивно на 49.1%, в среднем на 1.61% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Германия имела более низкую накопленную инфляцию (49.1%), чем Испания (73.2%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные