Spanien vs Deutschland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Spanien und Deutschland von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Spanien betrug 73.2% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Deutschland 49.1%.
Spanien
EURDeutschland
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Spanien CPI | Spanien (Veränderung) | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Spanien vs Deutschland
| Jahr | Spanien (Gesamtinflation) | Spanien (Durchschn. Jahresrate) | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +21.4% | 3.96% |
Die Inflationslücke zwischen Spanien und Deutschland weitete sich von 2000 bis 2026 auf 24.1 Prozentpunkte aus.
€100 in Spanien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €86.09 in Deutschland.
Die höchste Jahresinflation in Spanien betrug 8.4% im Jahr 2022; in Deutschland waren es 8.1% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Spanien oder Deutschland?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Spanien eine höhere kumulierte Inflation (73.2%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Spanien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Spanien stiegen kumuliert um 73.2%, im Durchschnitt 2.32% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Spanien (73.2%).