新加坡 vs 日本:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较新加坡和日本从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),新加坡从2000年到2026年的累计通胀率为56.3%。
同期,日本的累计通胀率为11.4%。
新加坡
SGD
+56.3%
总通胀率
1.88%
平均年通胀率
-36.0%
购买力损失
VS
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低44.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 新加坡 CPI | 新加坡 (变化率) | 日本 CPI | 日本 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.19 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 86.04 | +1.0% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 85.70 | -0.4% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 86.14 | +0.5% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 87.57 | +1.7% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 87.94 | +0.4% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 88.79 | +1.0% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 90.66 | +2.1% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 96.68 | +6.6% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.25 | +0.6% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.8% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 105.25 | +5.3% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 110.07 | +4.6% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 112.68 | +2.4% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 113.84 | +1.0% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 113.25 | -0.5% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 112.65 | -0.5% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 113.29 | +0.6% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 113.79 | +0.4% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 114.44 | +0.6% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 114.24 | -0.2% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 116.89 | +2.3% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 124.05 | +6.1% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 130.05 | +4.8% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 133.16 | +2.4% | 114.41 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:新加坡 vs 日本
| 年份 | 新加坡 (总通胀率) | 新加坡 (平均年通胀率) | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +11.1% | 1.18% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +72.4% | 6.23% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +20.8% | 2.12% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +17.0% | 1.76% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +14.2% | 1.48% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +14.4% | 1.51% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +16.6% | 3.90% | +13.2% | 3.14% |
从2000年到2026年,新加坡和日本之间的通胀差距扩大到44.9个百分点。
2000年新加坡的$100所损失的相对价值,大致相当于日本的¥71.29。
新加坡最高的年通胀率是2008年的6.6%;日本最高的是2022年的6.5%。
常见问题
新加坡和日本哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,新加坡的累计通胀率(56.31%)高于日本(11.44%)。
新加坡从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新加坡的物价累计上涨了56.31%,年均1.88%。
日本从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
从2000年到2026年,日本的累计通胀率(11.4%)低于新加坡(56.3%)。