匈牙利 vs 日本:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较匈牙利和日本从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),匈牙利从2000年到2026年的累计通胀率为217.8%。
同期,日本的累计通胀率为11.4%。
匈牙利
HUF
+217.8%
总通胀率
4.94%
平均年通胀率
-68.5%
购买力损失
VS
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低206.3个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 匈牙利 CPI | 匈牙利 (变化率) | 日本 CPI | 日本 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 114.41 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:匈牙利 vs 日本
| 年份 | 匈牙利 (总通胀率) | 匈牙利 (平均年通胀率) | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +13.2% | 3.14% |
从2000年到2026年,匈牙利和日本之间的通胀差距扩大到206.3个百分点。
2000年匈牙利的Ft100所损失的相对价值,大致相当于日本的¥35.07。
匈牙利最高的年通胀率是2023年的17.1%;日本最高的是2022年的6.5%。
常见问题
匈牙利和日本哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,匈牙利的累计通胀率(217.76%)高于日本(11.44%)。
匈牙利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
匈牙利的物价累计上涨了217.76%,年均4.94%。
日本从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
从2000年到2026年,日本的累计通胀率(11.4%)低于匈牙利(217.8%)。