匈牙利 vs 英国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较匈牙利和英国从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),匈牙利从2000年到2025年的累计通胀率为217.8%。
同期,英国的累计通胀率为67.1%。
匈牙利
HUF
+217.8%
总通胀率
4.94%
平均年通胀率
-68.5%
购买力损失
VS
英国
GBP
+67.1%
总通胀率
2.07%
平均年通胀率
-40.1%
购买力损失
英国
的累计通胀率较低——比另一个国家低150.7个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 匈牙利 CPI | 匈牙利 (变化率) | 英国 CPI | 英国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
按十年划分的通胀率:匈牙利 vs 英国
| 年份 | 匈牙利 (总通胀率) | 匈牙利 (平均年通胀率) | 英国 (总通胀率) | 英国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +24.4% | 4.46% |
从2000年到2025年,匈牙利和英国之间的通胀差距扩大到150.7个百分点。
2000年匈牙利的Ft100所损失的相对价值,大致相当于英国的£52.57。
匈牙利最高的年通胀率是2023年的17.1%;英国最高的是2022年的9.2%。
常见问题
匈牙利和英国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,匈牙利的累计通胀率(217.76%)高于英国(67.06%)。
匈牙利从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
匈牙利的物价累计上涨了217.76%,年均4.94%。
英国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
英国的物价累计上涨了67.06%,年均2.07%。
从2000年到2025年,英国的累计通胀率(67.1%)低于匈牙利(217.8%)。