Ungarn vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Ungarn und Japan von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Ungarn betrug 217.8% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Ungarn
HUFJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Ungarn CPI | Ungarn (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 114.41 | +2.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Ungarn vs Japan
| Jahr | Ungarn (Gesamtinflation) | Ungarn (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Ungarn und Japan weitete sich von 2000 bis 2026 auf 206.3 Prozentpunkte aus.
Ft100 in Ungarn im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥35.07 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Ungarn betrug 17.1% im Jahr 2023; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Ungarn oder Japan?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Ungarn eine höhere kumulierte Inflation (217.76%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Ungarn von 2000 bis 2026?
Die Preise in Ungarn stiegen kumuliert um 217.76%, im Durchschnitt 4.94% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Ungarn (217.8%).