孟加拉国 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较孟加拉国和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),孟加拉国从2000年到2026年的累计通胀率为386.1%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
孟加拉国
BDT
+386.1%
总通胀率
6.81%
平均年通胀率
-79.4%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
美国
的累计通胀率较低——比另一个国家低73.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 孟加拉国 CPI | 孟加拉国 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:孟加拉国 vs 美国
| 年份 | 孟加拉国 (总通胀率) | 孟加拉国 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,孟加拉国和美国之间的通胀差距扩大到73.2个百分点。
2000年孟加拉国的৳100所损失的相对价值,大致相当于美国的$84.94。
孟加拉国最高的年通胀率是2011年的11.4%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
孟加拉国和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,孟加拉国的累计通胀率(386.05%)高于美国(312.85%)。
孟加拉国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
孟加拉国的物价累计上涨了386.05%,年均6.81%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.9%)低于孟加拉国(386.1%)。