Bangladesh vs États-Unis : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Bangladesh et États-Unis de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Bangladesh était de 386.1% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en États-Unis était de 312.9%.
Bangladesh
BDTÉtats-Unis
USDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Bangladesh CPI | Bangladesh (Variation) | États-Unis CPI | États-Unis (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Bangladesh vs États-Unis
| Année | Bangladesh (Inflation Totale) | Bangladesh (Taux Annuel Moyen) | États-Unis (Inflation Totale) | États-Unis (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +24.4% | 4.47% |
L'écart d'inflation entre Bangladesh et États-Unis s'est élargi à 73.2 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
৳100 en Bangladesh en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $84.94 en États-Unis.
L'inflation annuelle la plus élevée en Bangladesh était de 11.4% en 2011 ; celle de États-Unis était de 123.5% en 2020.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Bangladesh ou États-Unis ?
Entre 2000 et 2026, Bangladesh a eu une inflation cumulée plus élevée (386.05%) que États-Unis (312.85%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Bangladesh de 2000 à 2026 ?
Les prix en Bangladesh ont augmenté de 386.05% de façon cumulée, soit une moyenne de 6.81% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en États-Unis de 2000 à 2026 ?
Les prix en États-Unis ont augmenté de 312.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.84% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, États-Unis a eu une inflation cumulée plus faible (312.9%) que Bangladesh (386.1%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données