Bangladés vs Estados Unidos: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Bangladés y Estados Unidos de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Bangladés fue de 386.1% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Estados Unidos fue de 312.9%.
Bangladés
BDTEstados Unidos
USDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Bangladés CPI | Bangladés (Cambio) | Estados Unidos CPI | Estados Unidos (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflación por Década: Bangladés vs Estados Unidos
| Año | Bangladés (Inflación Total) | Bangladés (Tasa Anual Promedio) | Estados Unidos (Inflación Total) | Estados Unidos (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +24.4% | 4.47% |
La brecha de inflación entre Bangladés y Estados Unidos se amplió a 73.2 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
৳100 en Bangladés en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $84.94 en Estados Unidos.
La inflación anual más alta de Bangladés fue 11.4% en 2011; la de Estados Unidos fue 123.5% en 2020.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Bangladés o Estados Unidos?
Entre 2000 y 2026, Bangladés tuvo mayor inflación acumulada (386.05%) que Estados Unidos (312.85%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Bangladés de 2000 a 2026?
Los precios en Bangladés subieron 386.05% de forma acumulada, un promedio de 6.81% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Estados Unidos de 2000 a 2026?
Los precios en Estados Unidos subieron 312.85% de forma acumulada, un promedio de 5.84% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Estados Unidos tuvo menor inflación acumulada (312.9%) que Bangladés (386.1%).