США против Германия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между США и Германия с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в США составила 312.9% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Германия составила 49.1%.
США
USDГермания
EURГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | США CPI | США (Изменение) | Германия CPI | Германия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.97 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.20 | +2.8% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 82.49 | +1.6% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 84.36 | +2.3% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 86.62 | +2.7% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 89.56 | +3.4% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 92.45 | +3.2% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 95.09 | +2.9% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 98.74 | +3.8% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.39 | -0.4% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.16 | +3.2% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.29 | +2.1% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.83 | +1.5% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 108.57 | +1.6% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 108.70 | +0.1% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 110.07 | +1.3% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 112.41 | +2.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 115.16 | +2.4% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 117.24 | +1.8% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 262.05 | +123.5% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 280.81 | +7.2% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 298.81 | +6.4% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 308.74 | +3.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 317.60 | +2.9% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 326.03 | +2.7% | 127.78 | +0.6% |
Инфляция по Десятилетиям: США против Германия
| Год | США (Общая Инфляция) | США (Средняя Годовая Ставка) | Германия (Общая Инфляция) | Германия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.0% | 2.42% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +86.9% | 7.20% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +50.4% | 4.64% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +27.5% | 2.74% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +24.6% | 2.47% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +17.2% | 1.78% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +24.4% | 4.47% | +21.4% | 3.96% |
Разрыв в инфляции между США и Германия вырос до 263.8 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
$100 в США в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и €36.11 в Германия.
Самая высокая годовая инфляция в США составила 123.5% в 2020 году; в Германия — 8.1% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у США или Германия?
С 2000 по 2026 год США имела более высокую накопленную инфляцию (312.85%), чем Германия (49.1%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в США с 2000 по 2026 год?
Цены в США выросли кумулятивно на 312.85%, в среднем на 5.84% в год.
Какова была накопленная инфляция в Германия с 2000 по 2026 год?
Цены в Германия выросли кумулятивно на 49.1%, в среднем на 1.61% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Германия имела более низкую накопленную инфляцию (49.1%), чем США (312.9%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные